ПРАЙС-ЛИСТ
ПРАЙС-ЛИСТ АРОМАТИЗАТОРЫ
№ | ПРАЙС-ЛИСТ | ТИП | Дозировка кг/на 1000л. |
---|---|---|---|
1 | Абрикос-G | ароматизатор | 0.6 |
2 | Абрикос-Т | ароматизатор | 0.05-0.2 |
3 | Ананас L | ароматизатор | |
4 | Ананас | ароматизатор | 0.7-1.0 |
5 | Ананас 4010 | ароматизатор | |
6 | Апельсин L2078 | ароматизатор | 0.2 |
7 | Апельсин R | ароматизатор |
0.2-1.5 |
8 | Апельсин АС (свежий) | ароматизатор | 0.1-0.5 |
9 | Апельсин L 4010 | ароматизатор | 0.2-1,6 |
10 | Арбуз | ароматизатор | 0.2-1,7 |
11 | Арбуз L4010 | ароматизатор | |
12 | Банан-G | ароматизатор |
0.35 |
13 | Банан L4010 | ароматизатор | |
14 | Барбарис | ароматизатор | 0.1 |
15 | Брусника | ароматизатор | |
16 | Буратино В | ароматизатор | 0.2 |
17 | Буратино А. С. | ароматизатор | 0,13 |
18 | Бергамот АС | ароматизатор | |
19 | Бисквит | ароматизатор | |
20 | Ванильно-сливочный-К | ароматизатор | 0,8-1,5 |
21 | Ваниль-пломбир | ароматизатор | 0,8-1,0 |
22 | Ваниль-пломбир L4010 | ароматизатор | |
23 | Ванильный-Т | ароматизатор | 0,35 |
24 | Виноград А.С. | ароматизатор | 0,15 |
25 | Виноград F | ароматизатор | 0,15 |
26 | Виноград мускатный В | ароматизатор | 0,4 |
27 | Вишня | ароматизатор | 0,2 |
28 | Вишня АС | ароматизатор | 0,2 |
29 | Вишня L4010 | ароматизатор | |
30 | Гранат | ароматизатор | 0,1-0,4 |
31 | Груша АС | ароматизатор | 0,1-0,3 |
32 | Груша | ароматизатор | 0,1-0,6 |
33 | Дюшес-Е4 | ароматизатор | 0,1 |
34 | Дюшес-W | ароматизатор | 0.2 |
35 | Дыня | ароматизатор | 0,3 |
36 | Ежевика | ароматизатор | 0,1 |
37 | Зеленый чай-А.С0100 | ароматизатор | 0,1 |
38 | Зленый чай А.С180 | ароматизатор | 0,1 |
39 | Зеленый чай G | ароматизатор | 0,4 |
40 | Зеленый чай T | ароматизатор | 0,3 |
41 | Земляника- A.С450 | ароматизатор | 0,1 |
42 | Земляника | ароматизатор | |
43 | Ирис | ароматизатор | 0,2 |
44 | Ирис MV | ароматизатор | 0.2 |
45 | Киви | ароматизатор | 0,35 |
46 | Клубника-Е | ароматизатор | 0,1 |
47 | Клубника-W | ароматизатор | 0.9 |
48 | Клубника-L | ароматизатор | 0.3 |
49 | Клубника L4010 | ароматизатор | |
50 | Кокос-G | ароматизатор | 0.35 |
51 | Кокос-E | ароматизатор | 0.1 |
52 | Кофе | ароматизатор | 0,2-0,6 |
53 | Капучино | ароматизатор | 0,35-0,45 |
54 | Коньячный | ароматизатор | 0,3 |
55 | Крем-сода E | ароматизатор | 0.2 |
56 | Крем-сода G | ароматизатор | 0.5 |
57 | Карамель АС | ароматизатор | 0,2-0,25 |
58 | Лесной орех АС | ароматизатор | 0,35 |
59 | Лимон L4010 | ароматизатор | 0.1 |
60 | Лимон L2078 | ароматизатор | 0.2 |
61 | Лимон- СН | ароматизатор | 0,6 |
62 | Лимон-R | ароматизатор | 0.6 |
63 | Лимон-W | ароматизатор | 0.7 |
64 | Лимонад (Буратино) | ароматизатор | 0,25 |
65 | Лимонад F | ароматизатор | 0,25-1,0 |
66 | Лесная ягода | ароматизатор | |
67 | Малина-B | ароматизатор | 0,3 |
68 | Малина -Е | ароматизатор | 0,1 |
69 | Малина-W | ароматизатор | 0.9 |
70 | Малина-L4010 | ароматизатор | 0.1 |
71 | Мандарин АС | ароматизатор | 0,2-0,5 |
72 | Мандарин-L | ароматизатор | |
73 | Миндаль Горкий | ароматизатор | 0,1 |
74 | Миндаль Сладкий | ароматизатор | |
75 | Мёд-R | ароматизатор | 0,1 |
76 | Молоко АС | ароматизатор | 0,7-1,2 |
77 | Морс | ароматизатор | 0,1 |
78 | Мохито | ароматизатор | 0,5-1,0 |
79 | Манго | ароматизатор | 0,3-1,0 |
80 | Мята | ароматизатор | 0,3-1,0 |
81 | Ментол | ароматизатор | 0,1-0,7 |
82 | Мультифрукт | ароматизатор | 0,3-0,7 |
83 | Персик G | ароматизатор | 0,4 |
84 | Персик-СН | ароматизатор | 0,4 |
85 | Персик- Н | ароматизатор | 0,4 |
86 | Персик Маракуя | ароматизатор | 0,3 |
87 | Персик L 4010 | ароматизатор | |
88 | Смородина MV | ароматизатор | 0,1 |
89 | Смородина DS | ароматизатор | 0.4 |
90 | Сгущенное молоко-F | ароматизатор | 0.8-1.2 |
91 | Сгущенное молоко-R | ароматизатор | 0,5 |
92 | Слива | ароматизатор | 0,3 |
93 | Масло-Сливки | ароматизатор | 0,4-1 |
94 | Сливки А.С 20 | ароматизатор | 0,7-1,2 |
95 | Сливки А.С | ароматизатор | 0,7-1,2 |
96 | Сливочное масло-R | ароматизатор | 0.2 |
97 | Сливочное масло R20 | ароматизатор | 0.05-0.1 |
98 | Сливочное масло- R 30 | ароматизатор | 0,1 |
99 | Сливочное масло АС | ароматизатор | 0,2 |
100 | Сливочное масло АС 30 | ароматизатор | 0,05-0,10 |
101 | Сливочное масло АС 20 | ароматизатор | 0,2 |
102 | Сливочное масло СС | ароматизатор | 0,2-0,3 |
103 | Сливочное масло F | ароматизатор | 0.2 |
104 | Сыр АС | ароматизатор | 0,4-1,0 |
105 | Тирамису | ароматизатор | 0,7-1,5 |
106 | Топлёное молоко-А.С. | ароматизатор | 0,8-1,4 |
107 | Топлёное молоко-С.С. | ароматизатор | 0,8-1,5 |
108 | Тоффи | ароматизатор | 0,3-0,6 |
109 | Тоффи Butter | ароматизатор | 0.3-0.6 |
110 | Тропик | ароматизатор | 0,2 |
111 | Шоколад-G (горький) | ароматизатор | 0,6-1,0 |
112 | Шоколад-T(мягкий) | ароматизатор | 0,8-1,5 |
113 |
Шоколад М (молочный) |
ароматизатор | 0,8-1,5 |
114 | Шоколад МС (Альпен Голд) | ароматизатор | 0,6-1,6 |
115 | Шоколад Фондю | ароматизатор | 0,8-1,5 |
116 | Шоколад АС (Aroma Classic) | ароматизатор | 0.8-1.5 |
117 |
Шоколад N (Сникерс) | ароматизатор | 0,8-1,5 |
118 | Яблоко-G | ароматизатор | 0,18-0,35 |
119 | Яблоко-R | ароматизатор | 0,18-0,35 |
120 | Яблоко-L | ароматизатор | 0,18-0,35 |
121 | Яблоко L4010 | ароматизатор | 0,3-0,8 |
122 | Яблоко АС | ароматизатор | 0,1 |
КОНЦЕНТРАТЫ | |||
1 | Абрикос G | концентраты | 0.65-0.8 |
2 | АнанасG | концентраты | 0,65-1,0 |
3 | Апельсин F | концентраты | 0,65-1,0 |
4 | Апельсин желтый | концентраты | 0,65-1,0 |
5 | Апельсин красный | концентраты | 0,65-1,0 |
6 | Апельсин красный М | концентраты | 0,65-1,0 |
7 | Банан G | концентраты | 2.0 |
8 | Вишня G | концентраты | 0.25-0.9 |
9 | Вишня Т | концентраты | 0,65-1,0 |
10 | Земляника G | концентраты | 0.5-1.5 |
11 | Киви G | концентраты | 0.65-1.0 |
12 | Клубника G | концентраты | 0.5-1.5 |
13 | Кола F | концентраты |
1.5-1.75 |
14 | Кола W | Основа | 1.5-1.75 |
15 | Лесная ягода | концентраты | 0,5-1,0 |
16 | Малина B | концентраты | 0.5-1.5 |
17 | Малина G | концентраты | 0.5-1.0 |
18 | Персик G | концентраты | 0.65-1.0 |
19 | Тархун G | концентраты | 0.2-0.8 |
20 | Тархун АС | концентраты | 0,3-1,0 |
21 | Тропик | концентраты | 0.5-0.8 |
22 | Черная смородина G | концентраты | 0.8-1.5 |
23 | Черный чай Н | основа | 3.0 |
24 | Черный чай | основа | 2,5-3,0 |
25 | Черный чай-W | основа | 2,0 |
26 | Черный чай- T | экстракт | 1,0-1,3 |
27 | Яблоко зеленое | концентраты | 1,0-1,3 |
КОНДИТЕРСКИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ | |||
1 |
Ванилин кристалл | 0,3-0,5 | |
2 | Ванилин MF | 0.5 | |
3 | Ванилин АС (французская ваниль) | 0,5 | |
4 | Ванилин 062 | 0,8-1,2 | |
5 | Ванилин МХ | 1,2-1,5 | |
6 | Ванилин 100 (миндальный) | 0,8 | |
7 | Ванилин МВ (молочный ванилин) | 0,8 | |
8 | Ванилин 170 | 0,8 | |
КРАСИТЕЛИ ПИЩЕВЫЕ | |||
1 | Смесевой оранжевый | ||
2 | Колер карамель | ||
3 | Кармуазин | ||
4 | Понсо | ||
5 | Тартразин | ||
6 | Замутнитель | ||
КРАСИТЕЛИ ЖИДКИЕ, ПИЩЕВЫЕ | |||
1 | Красный | ||
2 | Фиолетовый | ||
3 | Желтый | ||
4 | Светло-зеленый | ||
5 | Розовый | ||
6 | Коричневый | ||
САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ | |||
1 | Slastina-100 | 1.0 на 1т | |
2 | Slastina-140 | 1.0 на 1т | |
3 | Slastina S140 | 0,9 на 1т | |
4 | Slastina - 200 спец. | 0.6-0.8 на 1т | |
5 | Slastina S200 | 0.6-0.8 на 1т | |
6 | Slastina mp 200 | 0.6-0.8 на 1т | |
7 | Slastina Н 200 (чай) | 0.6-0.8 на 1т | |
8 | Slastina AC 200 | 0.625 на 1т | |
9 | Slastina 200 | 0.625 на 1т | |
10 | Slastina S230 | 0.4-0.6 на 1т | |
11 | Slastina 250 | 0.4-0.6 на 1т | |